| Wahlkreis Gifhorn/Peine | |
| Bundestagswahl am 18.09. 2005 | |
| Gesamtergebnis Gifhorn/Peine | Stand: 11:33:41 Uhr |
| Stand: | 327 von 327 Wahlbezirken, 11:33:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 216.115 |
| Wähler/innen: | 174.673 |
| Wahlbeteiligung: | 80,82 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 2.478 | 1,41 % | 2.211 | 1,26 % |
| Gültig: | 172.195 | 98,58 % | 172.462 | 98,73 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 87.957 | 51,07 % | 79.969 | 46,36 % |
| CDU | 63.355 | 36,79 % | 55.810 | 32,36 % |
| GRÜNE | 5.645 | 3,27 % | 10.509 | 6,09 % |
| FDP | 5.354 | 3,10 % | 14.026 | 8,13 % |
| Die Linke. | 5.984 | 3,47 % | 7.193 | 4,17 % |
| Die Tierschutzpartei | 1.037 | 0,60 % | ||
| NPD | 2.192 | 1,27 % | 2.232 | 1,29 % |
| PBC | 1.138 | 0,66 % | 851 | 0,49 % |
| GRAUE | 559 | 0,32 % | ||
| BüSo | 92 | 0,05 % | ||
| MLPD | 67 | 0,03 % | ||
| Pro DM | 117 | 0,06 % | ||
| Neumann | 570 | 0,33 % | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |