Jugendhilfeausschuss - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||||
Christian Falk | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Stefanie Weigand | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
CDU | ||||
Andreas Leinz | Ausschussmitglied | CDU | ||
Carsten Lauenstein | Ausschussmitglied | CDU | ||
Julius Nießen | Ausschussmitglied | CDU | ||
FW-PB | ||||
Karl-Heinrich Belte | Grundmandat | FW-PB | ||
parteilos | ||||
Birgit Reimers | Grundmandat | parteilos | ||
Niwes Huy | Grundmandat | parteilos | ||
SPD | ||||
Maik Meyer | Ausschussvorsitz | SPD | ||
Frank Hildebrandt | Ausschussmitglied | SPD | ||
Robin Samtlebe | Ausschussmitglied | SPD | ||
Maik Burgdorf | Ausschussmitglied | SPD | ||
Verwaltung | ||||
Ingeborg Will | Verwaltungsvertretung | Verwaltung | ||
Christian Gebers | Verwaltungsvertretung | Verwaltung | ||
Maik Zilling | Verwaltungsvertretung | Verwaltung | ||
weitere Mitglieder | ||||
Thorben Lais | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Heike Mika | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Angela Denecke | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Horst Matzel | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Heike Horrmann-Brandt | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Axel Brandis | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Ulrich Steckel | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Harald Hebisch | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Bettina Mai | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Iris Stuke | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Anja Stephan | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Kathinka Plett | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Anzahl: 27 |
---|