Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
AfD | ||||
Tobias Flath | Bürgervertretung | AfD | ||
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||||
Julia Schäbitz | Bürgervertretung | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Doris Maurer-Lambertz | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
CDU | ||||
Isabell Mutke | Bürgervertretung | CDU | ||
Marion Övermöhle-Mühlbach | Ausschussmitglied | CDU | ||
Enrico Jahn | Stv. Ausschussvorsitz | CDU | ||
Karsten Könnecker | Ausschussmitglied | CDU | ||
Dr. Christof Klinke | Ausschussmitglied | CDU | ||
FBI | ||||
Ilse Schulz | Grundmandat | FBI | ||
FDP | ||||
Malte Cavalli | Bürgervertretung | FDP | ||
FW-PB | ||||
Dr. Anja Belte | Grundmandat | FW-PB | ||
Astrid Hauschke | Bürgervertretung | FW-PB | ||
parteilos | ||||
Niwes Huy | Grundmandat | parteilos | ||
SPD | ||||
Stefan Wilke | Ausschussvorsitz | SPD | ||
Oliver Wedekind | Ausschussmitglied | SPD | ||
Robin Samtlebe | Ausschussmitglied | SPD | ||
Corinna Grubert | Bürgervertretung | SPD | ||
Christine Spittel | Ausschussmitglied | SPD | ||
Sebastian Hebbelmann | Ausschussmitglied | SPD | ||
Volt | ||||
Martin Schampera | Ausschussmitglied | Volt | ||
weitere Mitglieder | ||||
Thorsten Lemke | Elternvertretung | weitere Mitglieder | ||
Ulf Wolters | Lehrervertretung | weitere Mitglieder | ||
Nanni Rietz-Heering | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Martin Lobschat | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Ralf Werner | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Kathrin Langeheine | Lehrervertretung | weitere Mitglieder | ||
Dr. Bettina Wilts | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Anzahl: 27 |
---|