Ausschuss für Bauen und Liegenschaften - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Josef Efken | Ausschussvorsitz | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Georg Raabe | Stv. Ausschussvorsitz | CDU | ||
Frank Hildebrandt | Ausschussmitglied | SPD | ||
Christoph Moritz | Ausschussmitglied | SPD | ||
Simone Pifan | Ausschussmitglied | SPD | ||
Nadine Schünemann | Ausschussmitglied | SPD | ||
Stefan Wilke | Ausschussmitglied | SPD | ||
Sigurt Grobe | Ausschussmitglied | CDU | ||
Enrico Jahn | Ausschussmitglied | CDU | ||
Karsten Könnecker | Ausschussmitglied | CDU | ||
Peter Patt | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Rosemarie Waldeck | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Karl-Heinrich Belte | Grundmandat | FW-PB | ||
Günther Engelhardt | Grundmandat | AfD | ||
Ulrich Seffer | Bürgervertretung | SPD | ||
Swen Goldschmidt | Bürgervertretung | CDU | ||
Lutz Güntzel | Bürgervertretung | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Oliver Ahrens | Bürgervertretung | AfD | ||
Marcel Gorray | Bürgervertretung | FDP | ||
Anzahl: 19 |
---|