Ausschuss für Bauen und Liegenschaften - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Karl-Heinrich Belte | Ausschussmitglied | FW-PB | ||
Wolfgang Belte | Ausschussmitglied | CDU | ||
Dr. Helmut Doll | Ausschussmitglied | SPD | ||
Achim Effenberger | Verwaltungsvertretung | |||
Reinhard Hoffmann | Ausschussmitglied | FDP | ||
Alfred Hustedt | Ausschussmitglied | CDU | ||
Heiko Jacke | Ausschussmitglied | CDU | ||
Wilhelm Laaf | Ausschussmitglied | SPD | ||
Christian Leschinski | Bürgervertretung | |||
Bernd Lippe | Ausschussmitglied | SPD | ||
Dirk Massarik | Verwaltungsvertretung | Verwaltung | ||
Günter Mertins | Bürgervertretung | CDU | ||
Dirk Möbius | Protokollführung | |||
Martin Olbrich | Ausschussvorsitz | CDU | ||
Peter Patt | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Regina Raeder | Verwaltungsvertretung | |||
Wolf Hermann Rüscher | Ausschussmitglied | SPD | ||
Frank Scharenberg | Verwaltungsvertretung | Verwaltung | ||
Dieter Schikorra | Ausschussmitglied | SPD | ||
Olaf Sperling | Bürgervertretung | FDP und Piraten | ||
Barbara Wilde | Bürgervertretung | |||
Rosemarie Waldeck | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Anzahl: 22 |
---|