Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Sven Anders | Bürgervertretung | SPD | ||
Karl-Heinrich Belte | Grundmandat | FW-PB | ||
Andreas Bierig | Bürgervertretung | FDP | ||
Maik Burgdorf | Ausschussmitglied | SPD | ||
Björn Busse | Ausschussvorsitz | CDU | ||
Günther Engelhardt | Grundmandat | AfD | ||
Janna Giere | Bürgervertretung | CDU | ||
Raphaela Klotz | Bürgervertretung | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Christoph Moritz | Ausschussmitglied | SPD | ||
Marion Övermöhle-Mühlbach | Ausschussmitglied | CDU | ||
Simone Pifan | Ausschussmitglied | SPD | ||
Jürgen Rubin | Bürgervertretung | AfD | ||
Martin Schampera | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Günter Schmidt | Ausschussmitglied | CDU | ||
Antje Schulz | Ausschussmitglied | SPD | ||
Jan Wouter van Leeuwen | Ausschussmitglied | FDP | ||
Oliver Wedekind | Stv. Ausschussvorsitz | SPD | ||
Marc Weidlich | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Claudia Wilke | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Anzahl: 19 |
---|