Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
AfD | ||||
Jürgen Rubin | Bürgervertretung | AfD | ||
Günther Engelhardt | Grundmandat | AfD | ||
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||||
Martin Schampera | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Raphaela Klotz | Bürgervertretung | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Claudia Wilke | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
CDU | ||||
Janna Giere | Bürgervertretung | CDU | ||
Günter Schmidt | Ausschussmitglied | CDU | ||
Marion Övermöhle-Mühlbach | Ausschussmitglied | CDU | ||
Björn Busse | Ausschussvorsitz | CDU | ||
FDP | ||||
Jan Wouter van Leeuwen | Ausschussmitglied | FDP | ||
Andreas Bierig | Bürgervertretung | FDP | ||
FW-PB | ||||
Karl-Heinrich Belte | Grundmandat | FW-PB | ||
Marc Weidlich | Bürgervertretung | FW-PB | ||
SPD | ||||
Simone Pifan | Ausschussmitglied | SPD | ||
Oliver Wedekind | Stv. Ausschussvorsitz | SPD | ||
Antje Schulz | Ausschussmitglied | SPD | ||
Maik Burgdorf | Ausschussmitglied | SPD | ||
Christoph Moritz | Ausschussmitglied | SPD | ||
Sven Anders | Bürgervertretung | SPD | ||
Anzahl: 19 |
---|