Jugendhilfeausschuss - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Anette Apel | Protokollführung | |||
Gerhard Bankes | Ausschussmitglied | CDU | ||
Monika Berg-Kohlmann | Ausschussmitglied | |||
Tanja Bremer | Ausschussmitglied | |||
Heike Chmielnik | Verbands-/Interessenvertretung | |||
Carsten Diestel | Ausschussmitglied | |||
Henning Heiß | Verwaltungsvertretung | Verwaltung | ||
Marita Heuer | Ausschussmitglied | SPD | ||
Frank Hildebrandt | Ausschussmitglied | SPD | ||
Reinhard Hoffmann | Ausschussmitglied | FDP | ||
Heike Horrmann-Brandt | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Reiner Kaste | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Romec Manns | Ausschussmitglied | SPD | ||
Rudolf Meyer | Ausschussmitglied | SPD | ||
Doris Meyermann | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Ursula Müller Alarcón | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Gerhard Nolte | Träger der freien Jugendhilfe | |||
Karl-Heinz Reche | Ausschussmitglied | |||
Frank Scharenberg | Verwaltungsvertretung | Verwaltung | ||
von Jutta Schwartz | Ausschussmitglied | CDU | ||
Monika Steinebrunner-Fabian | Verwaltungsvertretung | |||
Jan Upadeck | Träger der Jugendarbeit | |||
Heinrich Walkling | Ausschussmitglied | Peiner BürgerGemeinschaft | ||
Werner Zimmermann | Ausschussmitglied | |||
Hans-Werner Fechner | Ausschussvorsitz | CDU | ||
Joachim Krenz | Verwaltungsvertretung | Verwaltung | ||
Ingeborg Will | Verwaltungsvertretung | Verwaltung | ||
Horst Matzel | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Anzahl: 28 |
---|