Jugendhilfeausschuss - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Diakonin Anne Basedau | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Maik Burgdorf | Ausschussmitglied | SPD | ||
Malte Cavalli | Grundmandat | FDP | ||
Franz Einhaus | Landrat | Verwaltung | ||
Dr. Katrin Esser-Mönning | Ausschussmitglied | SPD | ||
Hans-Werner Fechner | Ausschussvorsitz | CDU | ||
Anke Fiebich-Mallwitz | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Christoph Hauschke | Grundmandat | FW-PB | ||
Harald Hebisch | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Heike Horrmann-Brandt | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Lennard Jürgens | Persönliche Vertretung | weitere Mitglieder | ||
Reiner Kaste | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Karsten Könnecker | Ausschussmitglied | CDU | ||
Joachim Krenz | Verwaltungsvertretung | Verwaltung | ||
Wilhelm Laaf | Stv. Ausschussvorsitz | SPD | ||
Dorit Lonnemann | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Horst Matzel | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Doris Maurer-Lambertz | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Ursula Müller Alarcón | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Gerhard Nolte | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Rainer Röcken | Stv. Ausschussvorsitz | CDU | ||
Ulrike Schaper-Greve | Verbands-/Interessenvertretung | Verwaltung | ||
Jan-Philipp Schönaich | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Ulrich Steckel | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Andreas Tute | Ausschussmitglied | AfD | ||
Ingeborg Will | Verwaltungsvertretung | Verwaltung | ||
Anzahl: 26 |
---|