Jugendhilfeausschuss - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Silvia Adam | Persönliche Vertretung | weitere Mitglieder | ||
Michael Baum | Persönliche Vertretung | SPD | ||
Peter Baumeister | Persönliche Vertretung | weitere Mitglieder | ||
Karl-Heinrich Belte | Ausschussmitglied | FW-PB | ||
Heike Chmielnik | Verbands-/Interessenvertretung | |||
Andrea Einhaus | Persönliche Vertretung | weitere Mitglieder | ||
Holger Flöge | Persönliche Vertretung | FDP | ||
Wilfried Fricke | Träger der freien Jugendhilfe | |||
Yvonne Hebisch | Persönliche Vertretung | weitere Mitglieder | ||
Christine Heuer | Ausschussmitglied | CDU | ||
Heike Horrmann-Brandt | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Heiko Jacke | Persönliche Vertretung | CDU | ||
Reiner Kaste | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Siegfried Konrad | Persönliche Vertretung | SPD | ||
Reiner Lambrecht | Ausschussmitglied | SPD | ||
Dorit Lonnemann | Persönliche Vertretung | weitere Mitglieder | ||
Romec Manns | Ausschussmitglied | SPD | ||
Doris Meyermann | Persönliche Vertretung | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Heidi Michaelsen | Verbands-/Interessenvertretung | |||
Matthias Möhle | Persönliche Vertretung | SPD | ||
Ursula Müller Alarcón | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Gerhard Nolte | Träger der freien Jugendhilfe | |||
Carsten Rauls | Persönliche Vertretung | CDU | ||
Rainer Röcken | Stv. Ausschussvorsitz | CDU | ||
Ulrike Schaper-Greve | Verbands-/Interessenvertretung | Verwaltung | ||
Eva Schlaugat | Persönliche Vertretung | SPD | ||
Bärbel Schlossarczyk | Persönliche Vertretung | weitere Mitglieder | ||
Jan-Philipp Schönaich | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Ilse Schulz | Ausschussmitglied | FBI | ||
Monika Steinebrunner-Fabian | Verwaltungsvertretung | |||
Jürgen Streichert | Ausschussmitglied | SPD | ||
Jan Upadeck | Träger der Jugendarbeit | |||
Silke Weyberg | Persönliche Vertretung | CDU | ||
Hans-Werner Fechner | Ausschussvorsitz | CDU | ||
Doris Maurer-Lambertz | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Joachim Krenz | Verwaltungsvertretung | Verwaltung | ||
Ulrich Steckel | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Ingeborg Will | Verwaltungsvertretung | Verwaltung | ||
Harald Hebisch | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Horst Matzel | Träger der freien Jugendhilfe | weitere Mitglieder | ||
Anzahl: 40 |
---|