Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Hartmut Marotz | Ausschussvorsitz | SPD | ||
Julius Nießen | Stv. Ausschussvorsitz | CDU | ||
Maik Burgdorf | Ausschussmitglied | SPD | ||
Thomas Kirchmann | Ausschussmitglied | SPD | ||
Matthias Möhle | Ausschussmitglied | SPD | ||
Antje Schulz | Ausschussmitglied | SPD | ||
Björn Busse | Ausschussmitglied | CDU | ||
Christoph Plett | Ausschussmitglied | CDU | ||
Christian Falk | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Birgit Reimers | Grundmandat | parteilos | ||
Eva Schlaugat | Bürgervertretung | SPD | ||
Claudia Wilke | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Jan Wouter van Leeuwen | Ausschussmitglied | FDP | ||
Karl-Heinrich Belte | Grundmandat | FW-PB | ||
Andreas Tute | Grundmandat | AfD | ||
Carsten Rauls | Bürgervertretung | CDU | ||
Mandy Bargholz | Bürgervertretung | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Tobias Flath | Bürgervertretung | AfD | ||
Christoph Hauschke | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Dirk-Heinrich Heuer | Bürgervertretung | FDP | ||
Angela Denecke | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Horst Kunz | Vertretung des Behindertenbeirates | weitere Mitglieder | ||
Jürgen Rump | Vertretung des Seniorenbeirates | weitere Mitglieder | ||
Anzahl: 23 |
---|