Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
AfD | ||||
Tobias Flath | Bürgervertretung | AfD | ||
Andreas Tute | Grundmandat | AfD | ||
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||||
Christian Falk | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Mandy Bargholz | Bürgervertretung | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Claudia Wilke | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
CDU | ||||
Christoph Plett | Ausschussmitglied | CDU | ||
Carsten Rauls | Bürgervertretung | CDU | ||
Björn Busse | Ausschussmitglied | CDU | ||
Julius Nießen | Stv. Ausschussvorsitz | CDU | ||
FDP | ||||
Jan Wouter van Leeuwen | Ausschussmitglied | FDP | ||
Dirk-Heinrich Heuer | Bürgervertretung | FDP | ||
FW-PB | ||||
Christoph Hauschke | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Karl-Heinrich Belte | Grundmandat | FW-PB | ||
parteilos | ||||
Birgit Reimers | Grundmandat | parteilos | ||
SPD | ||||
Matthias Möhle | Ausschussmitglied | SPD | ||
Maik Burgdorf | Ausschussmitglied | SPD | ||
Hartmut Marotz | Ausschussvorsitz | SPD | ||
Thomas Kirchmann | Ausschussmitglied | SPD | ||
Eva Schlaugat | Bürgervertretung | SPD | ||
Antje Schulz | Ausschussmitglied | SPD | ||
weitere Mitglieder | ||||
Horst Kunz | Vertretung des Behindertenbeirates | weitere Mitglieder | ||
Jürgen Rump | Vertretung des Seniorenbeirates | weitere Mitglieder | ||
Angela Denecke | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 23 |
---|