Ausschuss für Bauen und Liegenschaften - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
SPD | ||||
Wilhelm Laaf | Ausschussvorsitz | SPD | ||
Hartmut Marotz | Ausschussmitglied | SPD | ||
Simone Pifan | Ausschussmitglied | SPD | ||
Ulrich Seffer | Ausschussmitglied | SPD | ||
Jens Zielsdorf | Ausschussmitglied | SPD | ||
Klaus Peter Lange | Bürgervertretung | SPD | ||
FW-PB | ||||
Peter Patt | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Karl-Heinrich Belte | Ausschussmitglied | FW-PB | ||
FDP | ||||
Maximilian Grösch | Bürgervertretung | FDP | ||
Waldemar Hänsel | Grundmandat | FDP | ||
CDU | ||||
Karsten Könnecker | Ausschussmitglied | CDU | ||
Stephan Nitsch | Ausschussmitglied | CDU | ||
Georg Raabe | Stv. Ausschussvorsitz | CDU | ||
Swen Goldschmidt | Bürgervertretung | CDU | ||
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||||
Franz Algermissen | Bürgervertretung | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Rosemarie Waldeck | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
AfD | ||||
Oliver Westphal | Ausschussmitglied | AfD | ||
Wilfried Wesemann | Bürgervertretung | AfD | ||
Anzahl: 18 |
---|