Protokollinformationen sind noch vorläufig! - Sitzung des Jugendhilfeausschusses
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | |||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | |||||
Ö 3 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 25.03.2025 | SI/2025/166 | ||||
Ö 4 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | |||||
Ö 5 | Kindertagesstättenbedarfsplanung | 2025/080 | ||||
Ö 6 | Aktueller Sachstand der Präventionsketten (in Kooperation mit der Kitafachberatung des Landkreises Peine) | 2025/082 | ||||
Ö 7 | Aktueller Sachstand AG § 78 - vertagt auf die nächste Sitzung - | 2025/083 | ||||
Ö 8 | Informationen der Verwaltung - Aktuelle Personalsituation im Jugendamt - Aktueller Sachstand Ganztag - Inklusive Bildungslandschaft - Frühe Hilfen „Qualitätsworkshop“ - Schreibkraft für den Kreisjugendring - Bericht aus dem Präventionsrat | |||||
Ö 9 | Ausblick - Careleaver - OWi | |||||
Ö 10 | Anfragen und Anregungen | |||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Anlage TOP 5_KiTa Bedarfsplanung (1693 KB) | |||
![]() |
2 | Anlage TOP 5.1_KiTa Bedarfsplanung_Zahlen (65 KB) | |||
![]() |
3 | Anlage TOP 8_Personalsituation im Jugendamt (267 KB) | |||
![]() |
4 | Anlage_TOP6.2_Einladung Runder Tisch - Kinderarmut (1030 KB) | |||
![]() |
5 | Anlage TOP 6.0_Präventionsketten (2370 KB) | |||
![]() |
6 | Anlage_TOP 6.1_Einladung Fachtag 2025 (448 KB) |