Tagesordnung - 12. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 09.09.2024 | SI/2024/043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Bericht der Gleichstellungsbeauftragten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Bericht zum Gleichstellungsplan des Landkreises Peine 2025 - 2027 | 2024/155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Richtlinie zur Förderung der im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Träger (RL KatS-Zuwendungen) | 2024/119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Erlass einer Gebührensatzung für Leistungen der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) und der Kreisfeuerwehr | 2024/149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für entgeltliche Leistungen und freiwillig erbrachte Leistungen der Kreisfeuerwehr und der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) werden ab 01.01.2025 Gebühren bzw. Kostenersatz auf der Grundlage der vorliegenden Gebührensatzung und des zugehörigen Gebühren- und Kostentarifes erhoben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2024 - Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Für entgeltliche Leistungen und freiwillig erbrachte Leistungen der Kreisfeuerwehr und der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) werden ab 01.01.2025 Gebühren bzw. Kostenersatz auf der Grundlage der vorliegenden Gebührensatzung und des zugehörigen Gebühren- und Kostentarifes erhoben. Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12.2024 - Kreistag des Landkreises Peine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Für entgeltliche Leistungen und freiwillig erbrachte Leistungen der Kreisfeuerwehr und der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) werden ab 01.01.2025 Gebühren bzw. Kostenersatz auf der Grundlage der vorliegenden Gebührensatzung und des zugehörigen Gebühren- und Kostentarifes erhoben. Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Personal Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) - Bereich Atemschutz | 2024/156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Doppischer Produkthaushalt 2025 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung und Recht" ohne den Fachdienst "Schule, Kultur und Sport" | 2024/145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Doppischer Produkthaushalt 2025 für die Budgets des Landrates, der Referate 1 bis 4 sowie des Personalrates und des Rechnungsprüfungsamtes | 2024/146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Doppischer Produkthaushalt 2025 für das Budget 8 - Allgemeine Finanzierungsmittel | 2024/147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Informationen der Verwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Anfragen und Anregungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Protokollanlage zu TOP 8 - Gebührensatzung FTZ inkl. Anlage 1 (320 KB) |